defended
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
defended [2024/08/15 10:52] – external edit 127.0.0.1 | defended [2024/08/15 11:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 32: | Line 32: | ||
| | ||
+ | * **Thiago Aparecido Catalan** (Ph.D. Period 2008-2011) | ||
+ | Thesis: Entropy estimates, symbolic extensions and hyperbolicity for symplectic diffeomorphisms | ||
- | 7. | + | Fellowship: FAPESP |
- | Thiago Aparecido Catalan. Estimativas para entropia, extensões simbólicas e hiperbolicidade para difeomorfismos simpléticos e conservativos. 2011. Tese (Doutorado em Matemática) - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, | + | |
- | 8. | + | * **Fernando Pereira Micena** (Ph.D. Period 2007-2011) |
- | Fernando Pereira Micena. | + | |
- | 9. | + | Thesis: Advances in partially hyperbolic dynamics and entropy of Iterated function systems. |
- | Marcus Augusto Bronzi. Medidas SRB, entropia e tangências homoclínicas. 2010. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Orientador: Ali Tahzibi. | + | |
- | 10. | + | Fellowship: FAPESP |
- | Juliano Oler Goncalvez. On the existence and uniquenes of Equilibrium states for Lorenz-like transformations. 2009. Tese (Doutorado em Matemática) - Universidade de São Paulo, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Ali Tahzibi. | + | |
+ | * **Marcus Augusto Bronzi** (Ph.D. Period 2006-2010) | ||
+ | |||
+ | Thesis: SRB measures, entropy and homoclinic tangencies. | ||
+ | |||
+ | Fellowship: FAPESP | ||
+ | |||
+ | * **Juliano Oler Goncalvez** (Ph.D. Period 2006-2009) | ||
+ | |||
+ | Thesis: On the existence and uniquenes of Equilibrium states for Lorenz-like transformations. | ||
+ | |||
+ | Fellowship: CAPES | ||
defended.1723729939.txt.gz · Last modified: 2024/08/15 10:52 by 127.0.0.1